| Barcode | Loại | Article | Tên sản phẩm |
| 8850006495803 | Sữa tắm nữ | 10326631 | PALMOLIVE ST hoa anh đào & sữa 200g |
| 8850006495780 | Sữa tắm nữ | 10326632 | PALMOLIVE ST mật ong & sữa 200g |
| 8850006495711 | Sữa tắm nữ | 10326633 | PALMOLIVE ST phong lan 200g |
| 8850006480892 | Sữa tắm nữ | 10616381 | PALMOLIVE ST min màng Phong Lan 500ml |
| 8850006480908 | Sữa tắm nữ | 10616382 | PALMOLIVE ST Dưỡng ẩm Mật ong 500ml |
| 8850006480915 | Sữa tắm nữ | 10616383 | PALMOLIVE ST Sảng khoái Anh Đào 500ml |
| 8935102113858 | Bàn chải đánh răng | 10018384 | COLGATE BCĐR 360 Deep Clean S 1PK VN |
| 8935102113490 | Bàn chải đánh răng | 10018492 | COLGATE BCĐR mềm mảnh CS nướu |
| 8935102113629 | Bàn chải đánh răng | 10018512 | COLGATE BCĐR SS Mềm Mảnh FH S 1PK VN |
| 8935102113537 | Bàn chải đánh răng | 10018513 | COLGATE BCĐR SS C.Sóc Nướu mua 2tặng 1Bộ |
| 8935102113834 | Bàn chải đánh răng | 10018515 | COLGATE BCĐR SS Charcoal S 1PK VN |
| 8935236000192 | Bàn chải đánh răng | 10018558 | COLGATE BCĐR SS Charcoal bộ 2 |
| 8935102113810 | Bàn chải đánh răng | 10018618 | COLGATE BCĐR 360 Charcoal gold |
| 8935102113896 | Bàn chải đánh răng | 10018619 | COLGATE BCĐR 360 Charcoal gold Twin |
| 8935236000543 | Bàn chải đánh răng | 10018688 | COLGATE BCĐR mềm mảnh thân vàng |
| 8935236000550 | Bàn chải đánh răng | 10018689 | COLGATE BCĐR SlimSòft Charcoal gold TWIN |
| 8935102114053 | Bàn chải đánh răng | 10236299 | COLGATE BCĐR siêu mềm |
| 8935236000758 | Bàn chải đánh răng | 10319417 | COLGATE BCĐR mềm sạch hiệu quả M2T1 |
| 8935102114114 | Bàn chải đánh răng | 10326629 | COL BCĐR 360 charcoal spiral SHX 1pk VN |
| 9556031209284 | Bàn chải đánh răng | 10407015 | COLGATE BCĐR SS CHARCOL PACK 4 |
| 8935102114121 | Bàn chải đánh răng | 10600130 | COLGATE Bộ 2 BCDR SlimSoft Advanced |
| 8850006332320 | Bàn chải đánh răng | 10600131 | COLGATE Bộ KDR+BC+NXM Du lịch |
| 8850006332528 | Bàn chải đánh răng | 10602555 | COLGATE Slim Soft Flex Clean |
| 8850006332542 | Bàn chải đánh răng | 10602556 | COLGATE SlimSoft Flex Clean Charcoal |
| 4892368662824 | Bàn chải đánh răng | 10613771 | COLGATE B. chải Đ. Răng Điện 360 charcol |
| 8935102105938 | Kem đánh răng | 10018371 | COLGATE KĐR SENSItive Pro Relief 110g |
| 8935102106102 | Kem đánh răng | 10018373 | COLGATE KĐR ngừa sâu Răng Tối Đa 250g |
| 8935102106072 | Kem đánh răng | 10018480 | COLGATE KĐR Opticwhite 100g |
| 8935102106041 | Kem đánh răng | 10018650 | COLGATE KĐR MF hương bạc hà 200g |
| 8935102106058 | Kem đánh răng | 10018651 | COLGATE KĐR MF trà xanh 200g |
| 8935102106300 | Kem đánh răng | 10319414 | COLGATE KĐR MF bạc hà xanh dương 230g |
| 8935102106317 | Kem đánh răng | 10319415 | COL KDR MF Thổi bùng sảng khoái 230g+BC |
| 8935102106133 | Kem đánh răng | 10319416 | COLGATE KĐR MF hổi bùng sảng khoái 200g |
| 8850006327647 | Kem đánh răng | 10321404 | COLGATE KĐR nhạy cảm bv hoàn toàn 110g |
| 6920354820540 | Kem đánh răng | 10321407 | COLGATE KDR tinh dầu chanh 180g |
| 6920354820557 | Kem đánh răng | 10321408 | COLGATE KDR tinh dầu trà 180g |
| 6920354820533 | Kem đánh răng | 10321409 | COLGATE KDR tảo biển 180g |
| 8935102106362 | Kem đánh răng | 10326627 | COL KĐR bộ đôi t.kiệm bv hoàn toàn 110g |
| 8850006343296 | Kem đánh răng | 10326630 | COL KĐR thảo dược muối 250g |
| 6920354822582 | Kem đánh răng | 10602552 | COLGATE Bộ đôi KĐR Dare To Love 130g |
| 8850006342299 | Kem đánh răng | 10602557 | COLGATE KĐR Sensitive Muối Khoáng 110g |
| 8935102106522 | Kem đánh răng | 10615846 | COLGATE KDR Maxfress Trà Xanh 230g +BC |
| 8935102106409 | Kem đánh răng | 10615847 | COLGATE KDR Colgate Total Charcol 190g |
| 6920354814471 | Kem đánh răng | 10617604 | COLGATE KĐR trắng và sáng bóng 100G |
| 6920354823916 | Kem đánh răng | 10619845 | COLGATE KĐR than tre h.quốc&bạchà 180g |
| 8935102106386 | Kem đánh răng | 10619846 | COLGATE KĐR Total Bạc Hà 190g |
| 8850006304709 | Nước súc miệng | 10018398 | COL NSM Plax FresHTea 250ml (Asean) |
| 8850006301135 | Nước súc miệng | 10018399 | COL NSM PlaxPeppermint 500ml NA Asean |
| 8850006304952 | Nước súc miệng | 10018400 | COL NSM Plax FresHTea 500ml (Asean) |
| 8850006304716 | Nước súc miệng | 10018494 | COL NSM Plax FresHTea 750ml (Asean) |
| 8850006303900 | Nước súc miệng | 10602551 | COLGATE NSM bạc hà 100ml |
| 4808888431444 | Dầu gội nữ | 10326637 | PALMOLIVE DG suôn mượt 180ml |
| 4808888413709 | Dầu gội nữ | 10326638 | PALMOLIVE DG dưỡng ẩm 180ml |
| 4808888411705 | Dầu gội nữ | 10602553 | PALMOLIVE Dầu gội đầu nha đam 180g |
| 8850006490945 | Dầu gội nữ | 10602554 | PALMOLIVE Dầu gội đầu nha đam 350g |
| 8935102114015 | Bchải đrăng trẻ em | 10061080 | COLGATE BCĐR trẻ em MINION |
| 4710168714812 | Bchải đrăng trẻ em | 10326626 | COL BCĐR trẻ em Barbier/Spiderman |
| 8935102114138 | Bchải đrăng trẻ em | 10600132 | COLGATE KĐR TE Minion 40g+BC Minion |
| 8935102106508 | Bchải đrăng trẻ em | 10613769 | COLGATE Bộ KDR Trẻ em+BCDR Trẻ em Barbie |
| 8935102106515 | Bchải đrăng trẻ em | 10613770 | COLGATE KDRTrẻ em +BCDR Trẻ em Spiderman |
| 035000687562 | Bchải đrăng trẻ em | 10613772 | COLGATE bàn chải đánh răng Điện trẻ em |
| 8935102106126 | Kem đánh răng trẻ em | 10086691 | COLGATE KĐR Trẻ Em Spiderman 40g |
| 8935102106027 | Kem đánh răng trẻ em | 10086692 | COLGATE KĐR Trẻ Em Minion 40g |
Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019
Danh sách các sản phẩm Colgate & Palmolive
Nhãn:
khuyến mại
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét